| No. | Kota/Kabupaten | Besaran (Rp) |
| 1 | Kabupaten Karawang | 5.176.179,07 |
| 2 | Kota Bekasi | 5.158.248,20 |
| 3 | Kabupaten Bekasi | 5.137.575.44 |
| 4 | Kota Depok | 4.694.493,70 |
| 5 | Kota Bogor | 4.639.429,39 |
| 6 | Kabupaten Bogor | 4.520.212,25 |
| 7 | Kabupaten Purwakarta | 4.464.675,02 |
| 8 | Kota Bandung | 4.048.462,69 |
| 9 | Kota Cimahi | 3.514.093,25 |
| 10 | Kabupaten Bandung | 3.492.465,99 |
| 11 | Kabupaten Bandung Barat | 3.480.795,40 |
| 12 | Kabupaten Sumedang | 3.471.134,10 |
| 13 | Kabupaten Sukabumi | 3.351.883,29 |
| 14 | Kabupaten Subang | 3.273.810,60 |
| 15 | Kabupaten Cianjur | 2.893.229,10 |
| 16 | Kota Sukabumi | 2.747.774,86 |
| 17 | Kabupaten Indramayu | 2.541.996,72 |
| 18 | Kota Tasikmalaya | 2.533.341,02 |
| 19 | Kota Cirebon | 2.456.516,60 |
| 20 | Kabupaten Tasikmalaya | 2.449.954,13 |
| 21 | Kabupaten Cirebon | 2.430.780,83 |
| 22 | Kabupaten Majalengka | 2.180.602,90 |
| 23 | Kabupaten Garut | 2.117.318,31 |
| 24 | Kabupaten Ciamis | 2.021.657,42 |
| 25 | Kabupaten Pangandaran | 2.018.389,00 |
| 26 | Kabupaten Kuningan | 2.010.734,30 |
| 27 | Kota Banjar | 1.998.119,05 |
Halaman : 1 2


















